(资料图)
2023年04月28日盘中消息,10时24分金逸影视(002905)触及涨停板。目前价格9.21元,上涨10.04%。
其所属行业文化传媒目前上涨。 相关个股中,电声股份、幸福蓝海、三六五网涨幅较大,涨幅分别为:20.00%、19.95%、16.81%。
2023年04月28日的资金流向数据方面,主力资金净流入1754.02万元, 占总成交额26%, 其中超大单净流入912.97万元, 大单净流入841.05万元, 散户资金净流入128.99万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月28日 | 1754.02万 | 26% | 912.97万 | 841.05万 | 485.21万 | 128.99万 |
2023年04月27日 | 114.49万 | 2% | 0.00 | 114.49万 | -192.80万 | -58.69万 |
2023年04月26日 | -888.31万 | -15% | -269.33万 | -618.98万 | -19.60万 | 35.80万 |
2023年04月25日 | 394.24万 | 8% | 104.56万 | 289.68万 | -243.88万 | -265.85万 |
2023年04月24日 | -15.97万 | 0% | 0.00 | -15.97万 | 294.21万 | 19.90万 |
关键词: