(资料图片仅供参考)
8月10日恒生指数上涨0.01%,报收19248.26点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入17.76亿港元。
证券时报·数据宝统计,8月10日港股通全天合计成交金额为200.42亿港元,成交净买入17.76亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额117.23亿港元,成交净买入6.15亿港元;深市港股通成交金额83.19亿港元,成交净买入11.61亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中国海洋石油成交额为5.34亿港元,成交金额居首;其次是中国电信、腾讯控股,成交金额分别为5.09亿港元、4.97亿港元。以净买卖金额统计,友邦保险净买入额为3.32亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨2.86%。净卖出金额最多的是中国电信,净卖出2.81亿港元,收盘股价下跌0.77%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是美团-W,成交金额5.27亿港元;其次是中国海洋石油、腾讯控股,成交金额分别为4.24亿港元、3.52亿港元。以净买卖金额统计,有8只股为净买入,净买入金额最多的是美团-W,净买入1.74亿港元,该股收盘上涨0.07%。净卖出金额最多的是中国海洋石油,净卖出0.56亿港元,收盘股价上涨1.72%。(数据宝)
8月10日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 53439.96 | 18775.81 | 1.72 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 52709.00 | 17435.48 | 0.07 |
00728 | 中国电信 | 港股通(沪) | 50910.45 | -28128.15 | -0.77 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 49735.27 | 13495.21 | 0.77 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(沪) | 47503.56 | 823.75 | 2.44 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(沪) | 47307.82 | -13356.60 | -1.74 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 42447.00 | -5569.12 | 1.72 |
00857 | 中国石油股份 | 港股通(沪) | 37056.78 | 6219.28 | 2.07 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 35173.00 | 4330.86 | 0.77 |
01299 | 友邦保险 | 港股通(沪) | 34700.78 | 33201.09 | 2.86 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 31247.78 | -6414.82 | 0.07 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 27584.00 | 2881.45 | -1.74 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 26412.82 | -8329.35 | -0.23 |
01171 | 兖矿能源 | 港股通(沪) | 24057.91 | -9814.38 | 4.15 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 23709.00 | 308.85 | 1.17 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(深) | 20271.00 | 11302.82 | 2.44 |
06098 | 碧桂园服务 | 港股通(深) | 18482.00 | 7852.54 | -4.26 |
01398 | 工商银行 | 港股通(深) | 16666.00 | -1925.32 | -0.55 |
02007 | 碧桂园 | 港股通(深) | 14477.00 | 2370.42 | -6.31 |
00669 | 创科实业 | 港股通(深) | 13419.00 | 3785.83 | -17.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: