(资料图片仅供参考)
证券代码:000970 证券简称:中科三环 北京中科三环高技术股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023-006
投资者关系 活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称及人员姓名 | 中信证券:商力、陈昭旭;华夏财富:刘春胜;平安保险:俞瓅;比邻投资:赖坤洪;永赢基金:胡亚新;合众易晟投资:张友彬;太平洋资管:恽敏;至璞资管:毛卫文;逸原达投资:赵新维;Polymer Capital Management:王明昊;泓德基金:季宇;灏浚投资:柯海平;宏道投资:牛楠;领骥资管:尤佳颖;磐厚投资:胡建芳;诺德基金:史东骏;健顺投资:罗庆;锦成盛资管:王松;万纳私募:茅玉峰;狐尾松资管:匡永博;淳厚基金:陈印;涌贝资管:谭涛、马涌超、徐梦婧;壁虎投资:陈雯;中科沃土基金:李茂俊;Polymer Capital Management:Mark TANG;康盛私募:张康康;建银国际:楚新明;保银私募:李璇;源乐晟资管:卢奕璇;海岸号角私募:邹融;景泰利丰投资:吕伟志。 中泰证券:安永超;永赢基金:胡亚新;西部利得基金:温震宇;朴易投资:尚志强;理臻投资:朱裕君;重阳投资:贺建青。 华安证券:李煦阳;中信建投资管:柳强。 天风证券:王小芃、项祈瑞、孙涛;北大方正人寿保险:徐磊;润晖资管:蒋陽晶;匀丰资管:刘云轩;海金投资:徐瑞茜;兴健资管:柳韩民;永赢基金:胡亚新;华能贵诚信托:胡志鑫;建银国际:谈宁馨;登程资管:于骏晨;保银私募:林建军;佳许盈海私募:刘贵进。 |
时间 | 2023年3月31日: |
地点 | 北京(电话会议+现场会议) |
上市公司接待人员姓名 | 田文斌、包海林 |
投资者关系活动主要内容介绍 | 1、公司在铈铁硼的研发及应用方面进展如何? 答:为了较大幅度降低磁体成本,向市场提供高性价比的稀土永磁产品,公司自 2013年起开始研发大比例添加高丰度稀土元素(镧、铈)的烧结钕铁硼磁体,于 2014年开发出高混合稀土含量、磁能积大于 34兆高奥的烧结磁体的量产技术,相关发明专利得到授权。近年来,公司在高丰度稀土磁体产业化方面的工作得到了迅猛发展,研发出高丰度稀土磁体系列牌号产品,其中最高铈含量超过稀土总量的40%,还包括最大磁能积超过50兆高奥的高性能产品,以及利用晶界扩散技术生产的高矫顽力产品。突破了高丰度稀土磁体集中在磁吸附、磁选、电动自行车、箱包扣、门扣、玩具等领域应用的局限,将其扩展 |
到声学器件、工业电机等更为严苛的应用领域。公司已经批量生产高丰度稀土含量、高性价比烧结磁体应用于全球知名品牌的声学器件中。 2、新能源汽车领域的客户开拓情况? 答:目前国内外许多新能源汽车品牌已经是公司产品的最终客户,公司仍在努力开拓更多的新能源车领域客户。 3、公司产品的调价周期一般是多久? 答:公司产品的调价周期一般为 2-3个月。 4、对稀土相关技术的出口限制是否会对公司产生不利影响? 答:目前公司仅涉及产品出口,不涉及技术出口,相关政策措施不会对公司产生直接影响。 5、公司未来的扩产计划和节奏? 答:公司计划利用募集资金和自有资金扩产 1万吨烧结钕铁硼产能,目前已有 5000吨新建产能建成,其余扩产产能会根据实际情况逐步建成。公司的产能扩张一直是根据订单情况和市场需求情况来安排的,不会盲目扩产。 6、近期部分国外银行机构出现重大风险,是否会对公司造成不利影响? 答:公司在国外银行机构没有开展存款业务,上述事项不会对公司产生直接影响。 | |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2023年3月31日 |
关键词: