(资料图片仅供参考)
2023年07月04日盘中消息,10时24分多利科技(001311)触及涨停板。目前价格62.68元,上涨10%。
其所属行业汽车零部件目前上涨。 相关个股中,N豪恩、精进电动-UW、英利汽车涨幅较大,涨幅分别为:88.06%、16.06%、10.07%。
2023年07月04日的资金流向数据方面,主力资金净流入10433.35万元, 占总成交额38%, 其中超大单净流入7120.30万元, 大单净流入3313.04万元, 散户资金净流出12.55万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月04日 | 10433.35万 | 38% | 7120.30万 | 3313.04万 | -229.37万 | -12.55万 |
2023年07月03日 | -1871.19万 | -10% | -762.78万 | -1108.42万 | -1582.77万 | -720.71万 |
2023年06月30日 | 273.61万 | 1% | -22.23万 | 295.84万 | 1316.15万 | 54.49万 |
2023年06月29日 | -785.16万 | -6% | 107.09万 | -892.25万 | -1549.78万 | -560.05万 |
2023年06月28日 | -979.36万 | -9% | -178.21万 | -801.14万 | -969.97万 | -486.46万 |
关键词: